62 kereta melintasi stasiun ini.
Ringkas: Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon dilalui 62 kereta menurut GAPEKA. Berikut daftar kereta beserta posisi perhentian (seq) pada stasiun ini.
| Kereta | Urutan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| G1003 | #4 | 07:19 | — |
| WHOOSH G1004 | #1 | — | 06:05 |
| WHOOSH G1005 | #4 | 07:47 | — |
| WHOOSH G1006 | #1 | — | 06:35 |
| WHOOSH G1007 | #4 | 08:19 | — |
| WHOOSH G1008 | #1 | — | 07:05 |
| WHOOSH G1009 | #4 | 08:47 | — |
| WHOOSH G1010 | #1 | — | 07:35 |
| WHOOSH G1011 | #4 | 09:19 | — |
| WHOOSH G1012 | #1 | — | 08:05 |
| WHOOSH G1013 | #4 | 09:47 | — |
| WHOOSH G1014 | #1 | — | 08:35 |
| WHOOSH G1015 | #4 | 10:19 | — |
| WHOOSH G1016 | #1 | — | 09:05 |
| WHOOSH G1017 | #4 | 10:47 | — |
| WHOOSH G1018 | #1 | — | 09:35 |
| WHOOSH G1019 | #4 | 11:19 | — |
| WHOOSH G1020 | #1 | — | 10:05 |
| WHOOSH G1021 | #4 | 11:47 | — |
| WHOOSH G1022 | #1 | — | 10:35 |
| WHOOSH G1023 | #4 | 12:19 | — |
| WHOOSH G1024 | #1 | — | 11:05 |
| WHOOSH G1025 | #4 | 12:47 | — |
| WHOOSH G1026 | #1 | — | 11:35 |
| WHOOSH G1027 | #4 | 13:19 | — |
| WHOOSH G1028 | #1 | — | 12:05 |
| WHOOSH G1029 | #4 | 13:47 | — |
| WHOOSH G1030 | #1 | — | 12:35 |
| WHOOSH G1031 | #4 | 14:19 | — |
| WHOOSH G1032 | #1 | — | 13:05 |
| WHOOSH G1033 | #4 | 14:47 | — |
| WHOOSH G1034 | #1 | — | 13:35 |
| WHOOSH G1035 | #4 | 15:19 | — |
| WHOOSH G1036 | #1 | — | 14:05 |
| WHOOSH G1037 | #4 | 15:47 | — |
| WHOOSH G1038 | #1 | — | 14:35 |
| WHOOSH G1039 | #4 | 16:19 | — |
| WHOOSH G1040 | #1 | — | 15:05 |
| WHOOSH G1041 | #4 | 16:47 | — |
| WHOOSH G1042 | #1 | — | 15:35 |
| WHOOSH G1043 | #4 | 17:19 | — |
| WHOOSH G1044 | #1 | — | 16:05 |
| WHOOSH G1045 | #4 | 17:47 | — |
| WHOOSH G1046 | #1 | — | 16:35 |
| WHOOSH G1047 | #4 | 18:19 | — |
| WHOOSH G1048 | #1 | — | 17:05 |
| WHOOSH G1049 | #4 | 18:47 | — |
| WHOOSH G1050 | #1 | — | 17:35 |
| WHOOSH G1051 | #4 | 19:19 | — |
| WHOOSH G1052 | #1 | — | 18:05 |
| WHOOSH G1053 | #4 | 19:47 | — |
| WHOOSH G1054 | #1 | — | 18:35 |
| WHOOSH G1055 | #4 | 20:19 | — |
| WHOOSH G1056 | #1 | — | 19:05 |
| WHOOSH G1057 | #4 | 20:47 | — |
| WHOOSH G1058 | #1 | — | 19:35 |
| WHOOSH G1059 | #4 | 21:19 | — |
| WHOOSH G1060 | #1 | — | 20:05 |
| WHOOSH G1061 | #4 | 21:47 | — |
| WHOOSH G1062 | #1 | — | 20:35 |
| WHOOSH G1063 | #4 | 22:19 | — |
| WHOOSH G1064 | #1 | — | 21:05 |
Urutan (#) menunjukkan posisi perhentian kereta tersebut pada stasiun ini di sepanjang rute.