Kode MN · 28 kereta melintasi stasiun ini.
Ringkas: Stasiun Madiun dilalui 28 kereta menurut GAPEKA. Berikut daftar kereta beserta posisi perhentian (seq) pada stasiun ini.
| Kereta | Urutan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Argo Semeru | #101 | 14:36 | 14:41 |
| Argo Wilis | #84 | 15:24 | 15:27 |
| Bandara SMO | #3 | 05:56 | 06:00 |
| Bangunkarta | #11 | 08:16 | 08:22 |
| Bima | #101 | 01:15 | 01:20 |
| Brantas | #22 | 15:38 | 15:43 |
| Brawijaya | #90 | 23:50 | 23:56 |
| Gajayana | #33 | 18:27 | 18:32 |
| Gayabaru Malam Selatan | #23 | 08:44 | 08:50 |
| Jayakarta | #23 | 16:03 | 16:08 |
| Kahuripan | #22 | 20:42 | 20:49 |
| Kertanegara | #33 | 12:27 | 12:32 |
| Mabet Tanker | #1 | — | 01:50 |
| Mabet Tanker Fakultatif | #1 | — | 12:15 |
| Madiun Jaya | #1 | — | 07:55 |
| Majapahit | #89 | 02:35 | 02:40 |
| Malabar | #33 | 09:24 | 09:29 |
| Malioboro Ekspres | #49 | 12:58 | 13:03 |
| Matarmaja | #33 | 12:13 | 12:18 |
| Mawalo Tanker | #1 | — | 09:45 |
| Mutiara Selatan | #23 | 20:17 | 20:22 |
| Parcel Selatan | #84 | 05:25 | 05:33 |
| Parcel Tengah | #33 | 22:08 | 22:16 |
| Pasundan | #23 | 07:25 | 07:30 |
| Sancaka | #24 | 08:38 | 08:43 |
| Singasari | #22 | 19:08 | 19:13 |
| Sri Tanjung | #23 | 09:33 | 09:39 |
| Turangga | #84 | 01:34 | 01:39 |
Urutan (#) menunjukkan posisi perhentian kereta tersebut pada stasiun ini di sepanjang rute.