Bandung → Malang Β· Β± 735 km (garis lurus)
Ringkas: Kereta Malabar (BD-ML) melayani rute BandungβMalang dengan 120 perhentian/singgah menurut GAPEKA. Waktu tiba & berangkat tiap stasiun tercantum pada tabel di bawah.
| # | Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandung awal | 00:00 | 18:00 |
| 2 | Cikudapateuh | β | 18:03 |
| 3 | Kiaracondong | 18:08 | 18:10 |
| 4 | Gedebage | β | 18:15 |
| 5 | Cimekar | β | 18:17 |
| 6 | Rancaekek | 18:22 | 18:31 |
| 7 | Haurpugur | β | 18:36 |
| 8 | Cicalengka | β | 18:39 |
| 9 | Nagreg | β | 18:52 |
| 10 | Lebakjero | β | 19:01 |
| 11 | Leles | β | 19:11 |
| 12 | Karangsari (Garut) | β | 19:17 |
| 13 | Leuwigoong lewat | β | β |
| 14 | Cibatu | β | 19:25 |
| 15 | Warungbandrek | β | 19:33 |
| 16 | Bumiwaluya | β | 19:46 |
| 17 | Cipeundeuy | 19:56 | 20:16 |
| 18 | Cirahayu | β | 20:29 |
| 19 | Ciawi | β | 20:37 |
| 20 | Rajapolah | β | 20:47 |
| 21 | Indihiang | β | 20:55 |
| 22 | Tasikmalaya | 21:02 | 21:11 |
| 23 | Awipari | β | 21:18 |
| 24 | Manonjaya | β | 21:22 |
| 25 | Ciamis | β | 21:34 |
| 26 | Bojong | β | 21:43 |
| 27 | Karangpucung | β | 21:52 |
| 28 | Banjar | 22:00 | 22:07 |
| 29 | Langen | β | 22:18 |
| 30 | Meluwung | β | 22:25 |
| 31 | Cipari | β | 22:32 |
| 32 | Sidareja | β | 22:38 |
| 33 | Gandrungmangun | β | 22:44 |
| 34 | Kawunganten | β | 22:52 |
| 35 | Jeruklegi | β | 23:03 |
| 36 | Lebeng | β | 23:09 |
| 37 | Kasugihan | β | 23:14 |
| 38 | Maos | β | 23:17 |
| 39 | Sikampuh | β | 23:23 |
| 40 | Kroya | 23:30 | 23:45 |
| 41 | Kemranjen | β | 23:51 |
| 42 | Sumpiuh | β | 23:55 |
| 43 | Tambak | β | 23:59 |
| 44 | Ijo | 00:03 | 00:10 |
| 45 | Gombong | 00:19 | 00:25 |
| 46 | Karanganyar | 00:34 | 00:40 |
| 47 | Sruweng | β | 00:44 |
| 48 | Soka | β | 00:48 |
| 49 | Kebumen | β | 00:52 |
| 50 | Wonosari | β | 00:56 |
| 51 | Kutowinangun | β | 00:59 |
| 52 | Prembun | β | 01:06 |
| 53 | Butuh | β | 01:11 |
| 54 | Kutoarjo lewat | β | β |
| 55 | Jenar | β | 01:32 |
| 56 | Wojo | β | 01:38 |
| 57 | Wates | β | 01:48 |
| 58 | Sentolo | β | 01:57 |
| 59 | Rewulu | β | 02:05 |
| 60 | Patukan | β | 02:08 |
| 61 | Yogyakarta lewat | β | β |
| 62 | Lempuyangan | β | 02:30 |
| 63 | Maguwo | β | 02:35 |
| 64 | Brambanan | β | 02:40 |
| 65 | Srowot | β | 02:45 |
| 66 | Klaten | β | 02:50 |
| 67 | Ceper | β | 02:56 |
| 68 | Delanggu | β | 03:01 |
| 69 | Gawok | β | 03:05 |
| 70 | Purwosari | β | 03:10 |
| 71 | Solo Balapan lewat | β | β |
| 72 | Solo Jebres | β | 03:23 |
| 73 | Palur | β | 03:26 |
| 74 | Kemiri | β | 03:29 |
| 75 | Masaran | β | 03:36 |
| 76 | Sragen | β | 03:42 |
| 77 | Kebonromo | β | 03:46 |
| 78 | Kedungbanteng | β | 03:51 |
| 79 | Walikukun | β | 04:00 |
| 80 | Kedunggalar | β | 04:07 |
| 81 | Ngawi | 04:15 | 04:17 |
| 82 | Geneng | β | 04:24 |
| 83 | Stasiun Barat | β | 04:30 |
| 84 | Madiun | 04:39 | 04:45 |
| 85 | Babadan | β | 04:52 |
| 86 | Caruban | β | 04:58 |
| 87 | Saradan | β | 05:05 |
| 88 | Wilangan | β | 05:13 |
| 89 | Bagor | β | 05:20 |
| 90 | Nganjuk | 05:26 | 05:28 |
| 91 | Sukomoro | β | 05:33 |
| 92 | Baron | β | 05:41 |
| 93 | Kertosono | β | 05:49 |
| 94 | Purwoasri | β | 05:57 |
| 95 | Papar | β | 06:03 |
| 96 | Minggiran | β | 06:07 |
| 97 | Susuhan | β | 06:13 |
| 98 | Kediri | 06:19 | 06:23 |
| 99 | Ngadiluwih | β | 06:35 |
| 100 | Kras | β | 06:42 |
| 101 | Ngujang | β | 06:51 |
| 102 | Tulungagung | 06:59 | 07:02 |
| 103 | Sumbergempol | β | 07:09 |
| 104 | Ngunut | β | 07:18 |
| 105 | Rejotangan | β | 07:27 |
| 106 | Blitar lewat | β | β |
| 107 | Gebang (Blitar) lewat | β | β |
| 108 | Garum | β | 07:58 |
| 109 | Talun | β | 08:09 |
| 110 | Wlingi lewat | β | β |
| 111 | Kesamben | β | 08:31 |
| 112 | Plampangan lewat | β | β |
| 113 | Pogajih lewat | β | β |
| 114 | Karangkates lewat | β | β |
| 115 | Sumberpucung | β | 09:15 |
| 116 | Ngebruk | β | 09:21 |
| 117 | Kepanjen lewat | β | β |
| 118 | Pakisaji | β | 09:46 |
| 119 | Malang Kotalama lewat | β | β |
| 120 | Malang lewat akhir | β | β |
Waktu bersifat lokal (WIB/WITA/WIT sesuai daerah) dan mengikuti GAPEKA. Jadwal dapat berubah β konfirmasi di kanal resmi KAI.