Kampung Bandan → Kediri Β· Β± 744 km (garis lurus)
Ringkas: Kereta Krakatau (KPB-KD) melayani rute Kampung BandanβKediri dengan 123 perhentian/singgah menurut GAPEKA. Waktu tiba & berangkat tiap stasiun tercantum pada tabel di bawah.
| # | Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Bandan awal | β | 12:09 |
| 2 | Rajawali lewat | β | β |
| 3 | Kemayoran | β | 12:14 |
| 4 | Pasar Senen | 12:17 | 12:25 |
| 5 | Gang Sentiong lewat | β | β |
| 6 | Kramat lewat | β | β |
| 7 | Pondok Jati lewat | β | β |
| 8 | Jatinegara | β | 12:34 |
| 9 | Cipinang | β | 12:36 |
| 10 | Klender | β | 12:38 |
| 11 | Buaran lewat | β | β |
| 12 | Klender Baru lewat | β | β |
| 13 | Cakung | β | 12:43 |
| 14 | Rawabebek lewat | β | β |
| 15 | Kranji lewat | β | β |
| 16 | Bekasi | β | 12:48 |
| 17 | Tambun | β | 12:53 |
| 18 | Cibitung lewat | β | β |
| 19 | Cikarang | β | 13:00 |
| 20 | Lemahabang | β | 13:03 |
| 21 | Kedunggedeh | β | 13:10 |
| 22 | Karawang | β | 13:15 |
| 23 | Klari | β | 13:20 |
| 24 | Kosambi | β | 13:23 |
| 25 | Dawuan | β | 13:28 |
| 26 | Cikampek | 13:32 | 13:34 |
| 27 | Tanjungrasa | β | 13:41 |
| 28 | Pabuaran | β | 13:44 |
| 29 | Pringkasap | β | 13:48 |
| 30 | Pasirbungur | β | 13:52 |
| 31 | Cikaum | β | 13:56 |
| 32 | Pegaden Baru | β | 14:02 |
| 33 | Cipunegara | β | 14:07 |
| 34 | Haurgeulis | 14:12 | 14:15 |
| 35 | Cilegeh | β | 14:23 |
| 36 | Kadokangabus | β | 14:28 |
| 37 | Terisi | β | 14:32 |
| 38 | Telagasari | β | 14:38 |
| 39 | Jatibarang | 14:46 | 14:48 |
| 40 | Kertasemaya | β | 14:54 |
| 41 | Arjawinangun | β | 15:04 |
| 42 | Bangoduwa | β | 15:08 |
| 43 | Cangkring | β | 15:11 |
| 44 | Cirebon | 15:17 | 15:40 |
| 45 | Cirebon Prujakan | β | 15:44 |
| 46 | Luwung | β | 15:49 |
| 47 | Sindanglaut | β | 15:54 |
| 48 | Karang Suwung | β | 15:57 |
| 49 | Ciledug | β | 16:05 |
| 50 | Ketanggungan Barat | β | 16:14 |
| 51 | Ketanggungan | β | 16:16 |
| 52 | Larangan (Brebes) | β | 16:23 |
| 53 | Songgom | β | 16:27 |
| 54 | Prupuk | β | 16:36 |
| 55 | Linggapura | β | 16:47 |
| 56 | Bumiayu | β | 16:55 |
| 57 | Kretek | β | 17:02 |
| 58 | Patuguran | β | 17:08 |
| 59 | Karangsari (Banyumas) | β | 17:19 |
| 60 | Karanggandul | β | 17:27 |
| 61 | Purwokerto | 17:34 | 17:52 |
| 62 | Notog | 18:03 | 18:09 |
| 63 | Kebasen | 18:17 | 18:32 |
| 64 | Randegan | β | 18:36 |
| 65 | Kroya | β | 18:43 |
| 66 | Kemranjen | β | 18:48 |
| 67 | Sumpiuh | β | 18:52 |
| 68 | Tambak | β | 18:56 |
| 69 | Ijo | β | 18:59 |
| 70 | Gombong | β | 19:05 |
| 71 | Karanganyar | β | 19:12 |
| 72 | Sruweng | β | 19:15 |
| 73 | Soka | β | 19:19 |
| 74 | Kebumen | β | 19:23 |
| 75 | Wonosari | β | 19:26 |
| 76 | Kutowinangun | 19:30 | 19:37 |
| 77 | Prembun | β | 19:45 |
| 78 | Butuh | β | 19:50 |
| 79 | Kutoarjo | 19:55 | 19:57 |
| 80 | Jenar | β | 20:07 |
| 81 | Wojo | β | 20:12 |
| 82 | Wates | 20:23 | 20:25 |
| 83 | Sentolo | β | 20:35 |
| 84 | Rewulu | β | 20:43 |
| 85 | Patukan | β | 20:46 |
| 86 | Yogyakarta | β | 20:50 |
| 87 | Lempuyangan | 20:53 | 20:58 |
| 88 | Maguwo | β | 21:03 |
| 89 | Brambanan | β | 21:08 |
| 90 | Srowot | β | 21:12 |
| 91 | Klaten | 21:18 | 21:20 |
| 92 | Ceper | β | 21:27 |
| 93 | Delanggu | β | 21:31 |
| 94 | Gawok | β | 21:34 |
| 95 | Purwosari | 21:40 | 21:46 |
| 96 | Solo Balapan | β | 21:49 |
| 97 | Solo Jebres | 21:54 | 22:00 |
| 98 | Palur | β | 22:03 |
| 99 | Kemiri | β | 22:06 |
| 100 | Masaran | β | 22:12 |
| 101 | Sragen | β | 22:17 |
| 102 | Kebonromo | β | 22:21 |
| 103 | Kedungbanteng | 22:26 | 22:31 |
| 104 | Walikukun | 22:42 | 22:44 |
| 105 | Kedunggalar | β | 22:52 |
| 106 | Ngawi | 23:00 | 23:03 |
| 107 | Geneng | β | 23:10 |
| 108 | Stasiun Barat | β | 23:16 |
| 109 | Madiun | 23:25 | 23:35 |
| 110 | Babadan | β | 23:42 |
| 111 | Caruban | β | 23:48 |
| 112 | Saradan | β | 23:55 |
| 113 | Wilangan | β | 00:03 |
| 114 | Bagor | β | 00:10 |
| 115 | Nganjuk | β | 00:15 |
| 116 | Sukomoro | β | 00:19 |
| 117 | Baron | β | 00:27 |
| 118 | Kertosono | 00:34 | 00:55 |
| 119 | Purwoasri | β | 01:03 |
| 120 | Papar | β | 01:09 |
| 121 | Minggiran | β | 01:13 |
| 122 | Susuhan | β | 01:19 |
| 123 | Kediri akhir | 01:25 | β |
Waktu bersifat lokal (WIB/WITA/WIT sesuai daerah) dan mengikuti GAPEKA. Jadwal dapat berubah β konfirmasi di kanal resmi KAI.