Jakarta Kota → Surabaya Gubeng Β· Β± 803 km (garis lurus)
Ringkas: Kereta Gayabaru Malam Selatan (JAKK-SGU) melayani rute Jakarta KotaβSurabaya Gubeng dengan 135 perhentian/singgah menurut GAPEKA. Waktu tiba & berangkat tiap stasiun tercantum pada tabel di bawah.
| # | Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta Kota awal | β | 10:30 |
| 2 | Kampung Bandan | β | 10:34 |
| 3 | Rajawali lewat | β | β |
| 4 | Kemayoran | β | 10:39 |
| 5 | Pasar Senen | β | 10:42 |
| 6 | Gang Sentiong lewat | β | β |
| 7 | Kramat lewat | β | β |
| 8 | Pondok Jati lewat | β | β |
| 9 | Jatinegara | β | 10:49 |
| 10 | Cipinang | β | 10:51 |
| 11 | Klender | β | 10:53 |
| 12 | Buaran lewat | β | β |
| 13 | Klender Baru lewat | β | β |
| 14 | Cakung | β | 10:58 |
| 15 | Rawabebek lewat | β | β |
| 16 | Kranji lewat | β | β |
| 17 | Bekasi | β | 11:02 |
| 18 | Tambun | β | 11:07 |
| 19 | Cibitung lewat | β | β |
| 20 | Cikarang | β | 11:14 |
| 21 | Lemahabang | β | 11:17 |
| 22 | Kedunggedeh | β | 11:24 |
| 23 | Karawang | β | 11:29 |
| 24 | Klari | β | 11:34 |
| 25 | Kosambi | β | 11:37 |
| 26 | Dawuan | β | 11:42 |
| 27 | Cikampek | β | 11:45 |
| 28 | Tanjungrasa | β | 11:52 |
| 29 | Pabuaran | β | 11:55 |
| 30 | Pringkasap | β | 11:59 |
| 31 | Pasirbungur | β | 12:04 |
| 32 | Cikaum | β | 12:08 |
| 33 | Pegaden Baru | β | 12:14 |
| 34 | Cipunegara | β | 12:20 |
| 35 | Haurgeulis | 12:26 | 12:28 |
| 36 | Cilegeh | β | 12:36 |
| 37 | Kadokangabus | β | 12:42 |
| 38 | Terisi | β | 12:47 |
| 39 | Telagasari | β | 12:53 |
| 40 | Jatibarang | 13:01 | 13:03 |
| 41 | Kertasemaya | β | 13:10 |
| 42 | Arjawinangun | β | 13:21 |
| 43 | Bangoduwa | β | 13:25 |
| 44 | Cangkring | β | 13:29 |
| 45 | Cirebon | β | 13:35 |
| 46 | Cirebon Prujakan | 13:39 | 13:47 |
| 47 | Luwung | β | 13:54 |
| 48 | Sindanglaut | β | 13:59 |
| 49 | Karang Suwung | β | 14:02 |
| 50 | Ciledug | 14:12 | 14:18 |
| 51 | Ketanggungan Barat | β | 14:28 |
| 52 | Ketanggungan | 14:32 | 14:34 |
| 53 | Larangan (Brebes) | β | 14:42 |
| 54 | Songgom | β | 14:46 |
| 55 | Prupuk | β | 14:55 |
| 56 | Linggapura | β | 15:06 |
| 57 | Bumiayu | β | 15:14 |
| 58 | Kretek | β | 15:21 |
| 59 | Patuguran | β | 15:27 |
| 60 | Karangsari (Banyumas) | β | 15:38 |
| 61 | Karanggandul | β | 15:46 |
| 62 | Purwokerto | 15:53 | 16:08 |
| 63 | Notog | β | 16:18 |
| 64 | Kebasen | β | 16:24 |
| 65 | Randegan | 16:29 | 16:35 |
| 66 | Kroya | β | 16:44 |
| 67 | Kemranjen | β | 16:49 |
| 68 | Sumpiuh | β | 16:53 |
| 69 | Tambak | β | 16:57 |
| 70 | Ijo | β | 17:00 |
| 71 | Gombong | β | 17:07 |
| 72 | Karanganyar | β | 17:14 |
| 73 | Sruweng | β | 17:17 |
| 74 | Soka | β | 17:21 |
| 75 | Kebumen | β | 17:25 |
| 76 | Wonosari | β | 17:29 |
| 77 | Kutowinangun | 17:33 | 17:42 |
| 78 | Prembun | β | 17:50 |
| 79 | Butuh | 17:56 | 18:02 |
| 80 | Kutoarjo | 18:08 | 18:16 |
| 81 | Jenar | β | 18:28 |
| 82 | Wojo | β | 18:34 |
| 83 | Wates | β | 18:45 |
| 84 | Sentolo | β | 18:54 |
| 85 | Rewulu | β | 19:02 |
| 86 | Patukan | β | 19:05 |
| 87 | Yogyakarta | β | 19:09 |
| 88 | Lempuyangan | 19:13 | 19:23 |
| 89 | Maguwo | β | 19:29 |
| 90 | Brambanan | β | 19:36 |
| 91 | Srowot | β | 19:40 |
| 92 | Klaten | β | 19:46 |
| 93 | Ceper | β | 19:53 |
| 94 | Delanggu | β | 19:58 |
| 95 | Gawok | β | 20:03 |
| 96 | Purwosari | 20:09 | 20:19 |
| 97 | Solo Balapan | β | 20:23 |
| 98 | Solo Jebres | β | 20:26 |
| 99 | Palur | β | 20:29 |
| 100 | Kemiri | β | 20:32 |
| 101 | Masaran | 20:40 | 20:46 |
| 102 | Sragen | 20:55 | 20:58 |
| 103 | Kebonromo | β | 21:03 |
| 104 | Kedungbanteng | β | 21:07 |
| 105 | Walikukun | 21:18 | 21:27 |
| 106 | Kedunggalar | β | 21:36 |
| 107 | Ngawi | β | 21:44 |
| 108 | Geneng | 21:51 | 22:04 |
| 109 | Stasiun Barat | β | 22:11 |
| 110 | Madiun | 22:20 | 22:34 |
| 111 | Babadan | β | 22:41 |
| 112 | Caruban | β | 22:47 |
| 113 | Saradan | β | 22:54 |
| 114 | Wilangan | β | 23:02 |
| 115 | Bagor | β | 23:09 |
| 116 | Nganjuk | β | 23:14 |
| 117 | Sukomoro | β | 23:17 |
| 118 | Baron | β | 23:25 |
| 119 | Kertosono | β | 23:32 |
| 120 | Sembung | β | 23:39 |
| 121 | Jombang | 23:46 | 23:49 |
| 122 | Peterongan | β | 23:54 |
| 123 | Sumobito | β | 00:00 |
| 124 | Curahmalang | β | 00:03 |
| 125 | Mojokerto | 00:11 | 00:15 |
| 126 | Bangsal lewat | β | β |
| 127 | Tarik | β | 00:24 |
| 128 | Kedinding | β | 00:28 |
| 129 | Krian | β | 00:32 |
| 130 | Boharan | β | 00:36 |
| 131 | Kumendung lewat | β | β |
| 132 | Sepanjang | β | 00:44 |
| 133 | Wonokromo | β | 00:49 |
| 134 | Ngagel lewat | β | β |
| 135 | Surabaya Gubeng akhir | 00:55 | 01:00 |
Waktu bersifat lokal (WIB/WITA/WIT sesuai daerah) dan mengikuti GAPEKA. Jadwal dapat berubah β konfirmasi di kanal resmi KAI.