Gambir → Surabaya Gubeng Β· Β± 798 km (garis lurus)
Ringkas: Kereta Bima (GMR-SGU) melayani rute GambirβSurabaya Gubeng dengan 131 perhentian/singgah menurut GAPEKA. Waktu tiba & berangkat tiap stasiun tercantum pada tabel di bawah.
| # | Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gambir awal | β | 16:20 |
| 2 | Gondangdia lewat | β | β |
| 3 | Cikini lewat | β | β |
| 4 | Manggarai | β | 16:26 |
| 5 | Jatinegara | β | 16:29 |
| 6 | Cipinang | β | 16:31 |
| 7 | Klender | β | 16:33 |
| 8 | Buaran lewat | β | β |
| 9 | Klender Baru lewat | β | β |
| 10 | Cakung | β | 16:38 |
| 11 | Rawabebek lewat | β | β |
| 12 | Kranji lewat | β | β |
| 13 | Bekasi | β | 16:42 |
| 14 | Tambun | β | 16:47 |
| 15 | Cibitung lewat | β | β |
| 16 | Cikarang | β | 16:54 |
| 17 | Lemahabang | β | 16:57 |
| 18 | Kedunggedeh | β | 17:03 |
| 19 | Karawang | β | 17:08 |
| 20 | Klari | β | 17:13 |
| 21 | Kosambi | β | 17:16 |
| 22 | Dawuan | β | 17:21 |
| 23 | Cikampek | β | 17:24 |
| 24 | Tanjungrasa | β | 17:30 |
| 25 | Pabuaran | β | 17:33 |
| 26 | Pringkasap | β | 17:37 |
| 27 | Pasirbungur | β | 17:41 |
| 28 | Cikaum | β | 17:45 |
| 29 | Pegaden Baru | β | 17:51 |
| 30 | Cipunegara | β | 17:56 |
| 31 | Haurgeulis | β | 18:00 |
| 32 | Cilegeh | β | 18:07 |
| 33 | Kadokangabus | β | 18:12 |
| 34 | Terisi | β | 18:16 |
| 35 | Telagasari | β | 18:21 |
| 36 | Jatibarang | 18:29 | 18:31 |
| 37 | Kertasemaya | β | 18:38 |
| 38 | Arjawinangun | β | 18:47 |
| 39 | Bangoduwa | β | 18:51 |
| 40 | Cangkring | β | 18:54 |
| 41 | Cirebon | 19:00 | 19:05 |
| 42 | Cirebon Prujakan | β | 19:09 |
| 43 | Luwung | β | 19:14 |
| 44 | Sindanglaut | β | 19:19 |
| 45 | Karang Suwung | β | 19:22 |
| 46 | Ciledug | β | 19:30 |
| 47 | Ketanggungan Barat | β | 19:39 |
| 48 | Ketanggungan | β | 19:41 |
| 49 | Larangan (Brebes) | β | 19:47 |
| 50 | Songgom | β | 19:51 |
| 51 | Prupuk | β | 20:00 |
| 52 | Linggapura | β | 20:11 |
| 53 | Bumiayu | β | 20:19 |
| 54 | Kretek | β | 20:26 |
| 55 | Patuguran | β | 20:32 |
| 56 | Karangsari (Banyumas) | β | 20:43 |
| 57 | Karanggandul | β | 20:51 |
| 58 | Purwokerto | 20:58 | 21:14 |
| 59 | Notog | β | 21:24 |
| 60 | Kebasen | β | 21:30 |
| 61 | Randegan | β | 21:33 |
| 62 | Kroya | β | 21:40 |
| 63 | Kemranjen | β | 21:45 |
| 64 | Sumpiuh | β | 21:49 |
| 65 | Tambak | 21:54 | 22:03 |
| 66 | Ijo | β | 22:07 |
| 67 | Gombong | β | 22:13 |
| 68 | Karanganyar | β | 22:20 |
| 69 | Sruweng | β | 22:23 |
| 70 | Soka | β | 22:27 |
| 71 | Kebumen | β | 22:31 |
| 72 | Wonosari | β | 22:34 |
| 73 | Kutowinangun | β | 22:37 |
| 74 | Prembun | β | 22:44 |
| 75 | Butuh | β | 22:49 |
| 76 | Kutoarjo | β | 22:53 |
| 77 | Jenar | β | 23:03 |
| 78 | Wojo | β | 23:08 |
| 79 | Wates | β | 23:17 |
| 80 | Sentolo | β | 23:26 |
| 81 | Rewulu | β | 23:34 |
| 82 | Patukan | β | 23:37 |
| 83 | Yogyakarta | 23:42 | 23:51 |
| 84 | Lempuyangan | β | 23:54 |
| 85 | Maguwo | β | 23:58 |
| 86 | Brambanan | β | 00:03 |
| 87 | Srowot | β | 00:07 |
| 88 | Klaten | β | 00:12 |
| 89 | Ceper | β | 00:18 |
| 90 | Delanggu | β | 00:22 |
| 91 | Gawok | β | 00:25 |
| 92 | Purwosari | β | 00:30 |
| 93 | Solo Balapan | 00:34 | 00:41 |
| 94 | Solo Jebres | β | 00:45 |
| 95 | Palur | β | 00:47 |
| 96 | Kemiri | β | 00:51 |
| 97 | Masaran | β | 00:57 |
| 98 | Sragen | β | 01:02 |
| 99 | Kebonromo | β | 01:06 |
| 100 | Kedungbanteng | β | 01:10 |
| 101 | Walikukun | β | 01:19 |
| 102 | Kedunggalar | β | 01:26 |
| 103 | Ngawi | β | 01:33 |
| 104 | Geneng | β | 01:38 |
| 105 | Stasiun Barat | β | 01:44 |
| 106 | Madiun | 01:53 | 02:00 |
| 107 | Babadan | β | 02:07 |
| 108 | Caruban | β | 02:13 |
| 109 | Saradan | β | 02:20 |
| 110 | Wilangan | β | 02:27 |
| 111 | Bagor | β | 02:33 |
| 112 | Nganjuk | β | 02:38 |
| 113 | Sukomoro | β | 02:42 |
| 114 | Baron | β | 02:49 |
| 115 | Kertosono | β | 02:55 |
| 116 | Sembung | β | 03:03 |
| 117 | Jombang | 03:11 | 03:15 |
| 118 | Peterongan | β | 03:20 |
| 119 | Sumobito | β | 03:26 |
| 120 | Curahmalang | β | 03:29 |
| 121 | Mojokerto | 03:37 | 03:40 |
| 122 | Bangsal lewat | β | β |
| 123 | Tarik | β | 03:48 |
| 124 | Kedinding | β | 03:51 |
| 125 | Krian | β | 03:54 |
| 126 | Boharan | β | 03:57 |
| 127 | Kumendung lewat | β | β |
| 128 | Sepanjang | β | 04:04 |
| 129 | Wonokromo | β | 04:09 |
| 130 | Ngagel lewat | β | β |
| 131 | Surabaya Gubeng akhir | 04:15 | 04:21 |
Waktu bersifat lokal (WIB/WITA/WIT sesuai daerah) dan mengikuti GAPEKA. Jadwal dapat berubah β konfirmasi di kanal resmi KAI.